Jadwal Terbaru Imsakiyah Ramadhan Buka Puasa 1445 H/ 2024

Bingkaiberita.com mengucapakn selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan dan akan kami sertakan kepada anda Jadwal Imsakiyah Ramadhan  untuk seluruh wilayah provinsi ataupun kabupaten dari seluruh Indonesia yang dimulai dari 1 Ramadhan sampai dengan 30 Ramadhan 1444H.

Bagi sobat pembaca bingkaiberita.com yang belum memiliki jadwal imsakiyah Ramadhan kami akan memberikan jadwal terbaru imsakiyahnya yang bisa anda lihat dibawah ini:

 

Daftar isi

Jadwal Buka Puasa Ramadhan 2024

Jadwal Imsakiyah Ramadhan

Kementerian Agama Republik Indonesia

Jadwal Imsakiyah 2024

Propinsi : DKI JAKARTA

Daerah : KOTA JAKARTA PUSAT

NOTANGGALIMSAKSUBUHTERBITMAGRIBISYA
11 Ramadan 1445 H04:3304:4305:5418:1019:19
22 Ramadan 1445 H04:3304:4305:5418:1019:18
33 Ramadan 1445 H04:3304:4305:5418:0919:18
44 Ramadan 1445 H04:3304:4305:5418:0919:17
55 Ramadan 1445 H04:3304:4305:5418:0819:17
66 Ramadan 1445 H04:3204:4205:5418:0819:16
77 Ramadan 1445 H04:3204:4205:5418:0719:16
88 Ramadan 1445 H04:3204:4205:5418:0719:15
99 Ramadan 1445 H04:3204:4205:5418:0619:15
1010 Ramadan 1445 H04:3204:4205:5418:0619:15
1111 Ramadan 1445 H04:3204:4205:5318:0619:14
1212 Ramadan 1445 H04:3204:4205:5318:0519:13
1313 Ramadan 1445 H04:3204:4205:5318:0519:13
1414 Ramadan 1445 H04:3104:4105:5318:0419:12
1515 Ramadan 1445 H04:3104:4105:5318:0419:12
1616 Ramadan 1445 H04:3104:4105:5318:0319:12
1717 Ramadan 1445 H04:3104:4105:5318:0319:11
1818 Ramadan 1445 H04:3104:4105:5218:0219:11
1919 Ramadan 1445 H04:3104:4105:5218:0219:10
2020 Ramadan 1445 H04:3104:4105:5218:0119:10
2121 Ramadan 1445 H04:3004:4005:5218:0119:09
2222 Ramadan 1445 H04:3004:4005:5218:0019:09
2323 Ramadan 1445 H04:3004:4005:5218:0019:09
2424 Ramadan 1445 H04:3004:4005:5217:5919:08
2525 Ramadan 1445 H04:3004:4005:5117:5919:08
2626 Ramadan 1445 H04:3004:4005:5117:5919:07
2727 Ramadan 1445 H04:2904:3905:5117:5819:07
2828 Ramadan 1445 H04:2904:3905:5117:5819:07
2929 Ramadan 1445 H04:2904:3905:5117:5719:06

Jadwal Imsakiyah Ramadhan

Kementerian Agama Republik Indonesia

Jadwal Imsakiyah 2024

Propinsi : Banten

Daerah : KOTA Tangerang (sekitarnya)

Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Cilego, Seran, Tangeran, Tangerang Selatan

NOTANGGALIMSAKSUBUHMAGRIBISYA
11 Ramadan 1445 H04:3404:4418:1119:19
22 Ramadan 1445 H04:3404:4418:1019:19
33 Ramadan 1445 H04:3304:4318:1019:18
44 Ramadan 1445 H04:3304:4318:1019:18
55 Ramadan 1445 H04:3304:4318:0919:18
66 Ramadan 1445 H04:3304:4318:0919:17
77 Ramadan 1445 H04:3304:4318:0819:17
88 Ramadan 1445 H04:3304:4318:0819:16
99 Ramadan 1445 H04:3304:4318:0719:16
1010 Ramadan 1445 H04:3304:4318:0719:16
1111 Ramadan 1445 H04:3304:4318:0719:15
1212 Ramadan 1445 H04:3304:4318:0619:14
1313 Ramadan 1445 H04:3204:4218:0519:14
1414 Ramadan 1445 H04:3204:4218:0519:13
1515 Ramadan 1445 H04:3204:4218:0419:13
1616 Ramadan 1445 H04:3204:4218:0419:12
1717 Ramadan 1445 H04:3204:4218:0319:12
1818 Ramadan 1445 H04:3204:4218:0319:11
1919 Ramadan 1445 H04:3204:4218:0319:11
2020 Ramadan 1445 H04:3104:4118:0219:11
2121 Ramadan 1445 H04:3104:4118:0219:10
2222 Ramadan 1445 H04:3104:4118:0119:10
2323 Ramadan 1445 H04:3104:4118:0119:09
2424 Ramadan 1445 H04:3104:4118:0019:09
2525 Ramadan 1445 H04:3104:4118:0019:08
2626 Ramadan 1445 H04:3004:4017:5919:08
2727 Ramadan 1445 H04:3004:4017:5919:08
2828 Ramadan 1445 H04:3004:4017:5819:07
2929 Ramadan 1445 H04:3004:4017:5819:07

Jadwal Imsakiyah Ramadhan

Kementerian Agama Republik Indonesia

Jadwal Imsakiyah 1445 H/2024 M

Propinsi : JAWA BARAT

Daerah : KOTA BANDUNG,  Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Kerawang, Kuningan, Sukabumi, Majalengka, Pengandara, Purwakarta,Karawang, Kuningan, Subang, Tasikmalaya, Banjar

Jadwal Buka Puasa Ramadhan

NOTANGGALIMSAKSUBUHMAGRIBISYA
11 Ramadan 1445 H04:3004:4018:1219:16
22 Ramadan 1445 H04:3004:4018:1119:16
33 Ramadan 1445 H04:3004:4018:1119:15
44 Ramadan 1445 H04:3004:4018:1019:15
55 Ramadan 1445 H04:2904:3918:1019:14
66 Ramadan 1445 H04:2904:3918:0919:14
77 Ramadan 1445 H04:2904:3918:0919:13
88 Ramadan 1445 H04:2904:3918:0819:13
99 Ramadan 1445 H04:2904:3918:0819:12
1010 Ramadan 1445 H04:2904:3918:0819:12
1111 Ramadan 1445 H04:2904:3918:0719:12
1212 Ramadan 1445 H04:2904:3918:0619:11
1313 Ramadan 1445 H04:2904:3918:0619:10
1414 Ramadan 1445 H04:2904:3918:0519:10
1515 Ramadan 1445 H04:2904:3918:0519:09
1616 Ramadan 1445 H04:2804:3818:0419:09
1717 Ramadan 1445 H04:2804:3818:0419:08
1818 Ramadan 1445 H04:2804:3818:0319:08
1919 Ramadan 1445 H04:2804:3818:0319:07
2020 Ramadan 1445 H04:2804:3818:0219:07
2121 Ramadan 1445 H04:2804:3818:0219:06
2222 Ramadan 1445 H04:2804:3818:0119:06
2323 Ramadan 1445 H04:2704:3718:0119:06
2424 Ramadan 1445 H04:2704:3718:0019:05
2525 Ramadan 1445 H04:2704:3718:0019:05
2626 Ramadan 1445 H04:2704:3717:5919:04
2727 Ramadan 1445 H04:2704:3717:5919:04
2828 Ramadan 1445 H04:2704:3717:5919:03
2929 Ramadan 1445 H04:2704:3717:5819:03

Jadwal Imsakiyah Ramadhan

Kementerian Agama Republik Indonesia

Jadwal Imsakiyah 1445 H/2024 M

Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah : Jogja (Sleman, Gunung kidul, Kulon Progo, Bantul)

NOTANGGALIMSAKSUBUHMAGRIBISYA
11 Ramadan 1445 H04:1804:2817:5619:05
22 Ramadan 1445 H04:1804:2817:5619:05
33 Ramadan 1445 H04:1804:2817:5519:04
44 Ramadan 1445 H04:1804:2817:5519:04
55 Ramadan 1445 H04:1804:2817:5419:03
66 Ramadan 1445 H04:1804:2817:5419:03
77 Ramadan 1445 H04:1804:2817:5319:02
88 Ramadan 1445 H04:1804:2817:5319:01
99 Ramadan 1445 H04:1804:2817:5219:01
1010 Ramadan 1445 H04:1804:2817:5219:01
1111 Ramadan 1445 H04:1804:2817:5219:00
1212 Ramadan 1445 H04:1704:2717:5118:59
1313 Ramadan 1445 H04:1704:2717:5018:59
1414 Ramadan 1445 H04:1704:2717:5018:58
1515 Ramadan 1445 H04:1704:2717:4918:58
1616 Ramadan 1445 H04:1704:2717:4918:57
1717 Ramadan 1445 H04:1704:2717:4818:57
1818 Ramadan 1445 H04:1704:2717:4818:56
1919 Ramadan 1445 H04:1704:2717:4718:56
2020 Ramadan 1445 H04:1704:2717:4718:55
2121 Ramadan 1445 H04:1704:2717:4618:55
2222 Ramadan 1445 H04:1604:2617:4618:54
2323 Ramadan 1445 H04:1604:2617:4518:54
2424 Ramadan 1445 H04:1604:2617:4518:53
2525 Ramadan 1445 H04:1604:2617:4418:53
2626 Ramadan 1445 H04:1604:2617:4418:53
2727 Ramadan 1445 H04:1604:2617:4318:52
2828 Ramadan 1445 H04:1604:2617:4318:52
2929 Ramadan 1445 H04:1604:2617:4218:51

Jadwal Imsakiyah Ramadhan

Kementerian Agama Republik Indonesia

Jadwal Imsakiyah 1445 H/2024 M

Propinsi : JAWA TENGAH

Daerah : SEMARANG

NOTANGGALIMSAKSUBUHMAGRIBISYA
11 Ramadan 1445 H04:1804:2817:5619:05
22 Ramadan 1445 H04:1804:2817:5619:04
33 Ramadan 1445 H04:1804:2817:5519:04
44 Ramadan 1445 H04:1804:2817:5519:03
55 Ramadan 1445 H04:1804:2817:5419:03
66 Ramadan 1445 H04:1804:2817:5419:02
77 Ramadan 1445 H04:1804:2817:5319:02
88 Ramadan 1445 H04:1804:2817:5319:01
99 Ramadan 1445 H04:1804:2817:5219:01
1010 Ramadan 1445 H04:1804:2817:5219:01
1111 Ramadan 1445 H04:1804:2817:5219:00
1212 Ramadan 1445 H04:1704:2717:5118:59
1313 Ramadan 1445 H04:1704:2717:5018:59
1414 Ramadan 1445 H04:1704:2717:5018:58
1515 Ramadan 1445 H04:1704:2717:4918:58
1616 Ramadan 1445 H04:1704:2717:4918:57
1717 Ramadan 1445 H04:1704:2717:4818:57
1818 Ramadan 1445 H04:1704:2717:4818:56
1919 Ramadan 1445 H04:1704:2717:4718:56
2020 Ramadan 1445 H04:1604:2617:4718:55
2121 Ramadan 1445 H04:1604:2617:4618:55
2222 Ramadan 1445 H04:1604:2617:4618:54
2323 Ramadan 1445 H04:1604:2617:4518:54
2424 Ramadan 1445 H04:1604:2617:4518:54
2525 Ramadan 1445 H04:1604:2617:4418:53
2626 Ramadan 1445 H04:1604:2617:4418:53
2727 Ramadan 1445 H04:1504:2517:4318:52
2828 Ramadan 1445 H04:1504:2517:4318:52
2929 Ramadan 1445 H04:1504:2517:4218:51

Jadwal Imsakiyah Ramadhan

Kementerian Agama Republik Indonesia

Jadwal Imsakiyah 2024

Propinsi : JAWA TIMUR

Daerah : KOTA SURABAYA Malang Dan Sekitarnya

NOTANGGALIMSAKSUBUHMAGRIBISYA
11 Ramadan 1445 H04:0904:1917:4718:56
22 Ramadan 1445 H04:0904:1917:4618:55
33 Ramadan 1445 H04:0904:1917:4618:55
44 Ramadan 1445 H04:0904:1917:4518:54
55 Ramadan 1445 H04:0904:1917:4518:54
66 Ramadan 1445 H04:0904:1917:4418:53
77 Ramadan 1445 H04:0904:1917:4418:53
88 Ramadan 1445 H04:0804:1817:4318:52
99 Ramadan 1445 H04:0804:1817:4318:51
1010 Ramadan 1445 H04:0804:1817:4318:51
1111 Ramadan 1445 H04:0804:1817:4218:51
1212 Ramadan 1445 H04:0804:1817:4118:50
1313 Ramadan 1445 H04:0804:1817:4118:49
1414 Ramadan 1445 H04:0804:1817:4018:49
1515 Ramadan 1445 H04:0804:1817:4018:48
1616 Ramadan 1445 H04:0804:1817:3918:48
1717 Ramadan 1445 H04:0804:1817:3918:47
1818 Ramadan 1445 H04:0704:1717:3818:47
1919 Ramadan 1445 H04:0704:1717:3818:47
2020 Ramadan 1445 H04:0704:1717:3718:46
2121 Ramadan 1445 H04:0704:1717:3718:46
2222 Ramadan 1445 H04:0704:1717:3618:45
2323 Ramadan 1445 H04:0704:1717:3618:45
2424 Ramadan 1445 H04:0704:1717:3518:44
2525 Ramadan 1445 H04:0704:1717:3518:44
2626 Ramadan 1445 H04:0604:1617:3418:43
2727 Ramadan 1445 H04:0604:1617:3418:43
2828 Ramadan 1445 H04:0604:1617:3418:43
2929 Ramadan 1445 H04:0604:1617:3318:42

Jadwal Imsakiyah Ramadhan

Kementerian Agama Republik Indonesia

Jadwal Imsakiyah 2024

Propinsi :  Lampung

Daerah : KOTA Metro(SEKITARNYA)
Lampung Barat Liw, Lampung Selatan Kaliand, Lampung Tengah Gunung Sugih, Lampung Timur Sukadan, Lampung Utara Kotabum, Mesuj, Pesawaran Gedong Tataan, Pesisir Barat Krui, Pringsewu PringsewuSujadi , Tanggamus Kota Agung , Tulang Bawang Menggala , Tulang Bawang Barat Tulang Bawang Tengah , Way Kanan Blambangan Umpu, Kota Bandar Lampung, Kota Metro

NOTANGGALIMSAKSUBUHMAGRIBISYA
11 Ramadan 1445 H04:3904:4918:1619:25
22 Ramadan 1445 H04:3904:4918:1619:24
33 Ramadan 1445 H04:3904:4918:1519:24
44 Ramadan 1445 H04:3904:4918:1519:23
55 Ramadan 1445 H04:3904:4918:1519:23
66 Ramadan 1445 H04:3904:4918:1419:22
77 Ramadan 1445 H04:3904:4918:1419:22
88 Ramadan 1445 H04:3904:4918:1319:21
99 Ramadan 1445 H04:3904:4918:1319:21
1010 Ramadan 1445 H04:3904:4918:1319:21
1111 Ramadan 1445 H04:3804:4818:1219:21
1212 Ramadan 1445 H04:3804:4818:1119:20
1313 Ramadan 1445 H04:3804:4818:1119:19
1414 Ramadan 1445 H04:3804:4818:1019:19
1515 Ramadan 1445 H04:3804:4818:1019:18
1616 Ramadan 1445 H04:3704:4718:1019:18
1717 Ramadan 1445 H04:3704:4718:0919:17
1818 Ramadan 1445 H04:3704:4718:0919:17
1919 Ramadan 1445 H04:3704:4718:0819:17
2020 Ramadan 1445 H04:3704:4718:0819:16
2121 Ramadan 1445 H04:3704:4718:0719:16
2222 Ramadan 1445 H04:3604:4618:0719:15
2323 Ramadan 1445 H04:3604:4618:0619:15
2424 Ramadan 1445 H04:3604:4618:0619:15
2525 Ramadan 1445 H04:3604:4618:0619:14
2626 Ramadan 1445 H04:3604:4618:0519:14
2727 Ramadan 1445 H04:3504:4518:0519:13
2828 Ramadan 1445 H04:3504:4518:0419:13
2929 Ramadan 1445 H04:3504:4518:0419:13

Jadwal Imsakiyah Ramadhan

Kementerian Agama Republik Indonesia

Jadwal Imsakiyah 2024

Propinsi : ACEH

Daerah : KOTA Banda ACEH (SEKITARNYA)
Aceh Barat Meulaboh, Aceh Barat Daya Blangpidie, Aceh Besar Kota Jantho, Aceh Jaya Calang , Aceh Selatan Tapak Tuan, Aceh Singkil Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah Takengon, Aceh,Tenggara Kutacane
, Aceh Timur Idi Rayeuk, Aceh Utara Lhoksukon, Bener Meriah Simpang Tiga, Bireuen Bireuen Muzakkar , Gayo Lues Blang Kejeren, Nagan Raya , Pidie Sigli Pidie Jaya Simeulu Banda Ace Langsa Lhokseumawe Sabang Subulussalam

NOTANGGALIMSAKSUBUHMAGRIBISYA
11 Ramadan 1445 H05:2205:3218:5420:02
22 Ramadan 1445 H05:2105:3118:5420:02
33 Ramadan 1445 H05:2105:3118:5320:02
44 Ramadan 1445 H05:2105:3118:5320:02
55 Ramadan 1445 H05:2005:3018:5320:01
66 Ramadan 1445 H05:2005:3018:5320:01
77 Ramadan 1445 H05:1905:2918:5320:01
88 Ramadan 1445 H05:1905:2918:5320:01
99 Ramadan 1445 H05:1805:2818:5320:01
1010 Ramadan 1445 H05:1805:2818:5320:01
1111 Ramadan 1445 H05:1805:2818:5220:01
1212 Ramadan 1445 H05:1705:2718:5220:01
1313 Ramadan 1445 H05:1605:2618:5220:00
1414 Ramadan 1445 H05:1605:2618:5220:00
1515 Ramadan 1445 H05:1505:2518:5220:00
1616 Ramadan 1445 H05:1505:2518:5220:00
1717 Ramadan 1445 H05:1505:2518:5120:00
1818 Ramadan 1445 H05:1405:2418:5120:00
1919 Ramadan 1445 H05:1405:2418:5120:00
2020 Ramadan 1445 H05:1305:2318:5120:00
2121 Ramadan 1445 H05:1305:2318:5120:00
2222 Ramadan 1445 H05:1205:2218:5119:59
2323 Ramadan 1445 H05:1105:2118:5119:59
2424 Ramadan 1445 H05:1105:2118:5019:59
2525 Ramadan 1445 H05:1005:2018:5019:59
2626 Ramadan 1445 H05:1005:2018:5019:59
2727 Ramadan 1445 H05:0905:1918:5019:59
2828 Ramadan 1445 H05:0905:1918:5019:59
2929 Ramadan 1445 H05:0805:1818:5019:59

Jadwal Imsakiyah Ramadhan

Kementerian Agama Republik Indonesia

Jadwal Imsakiyah 2024

Propinsi :  Sumatera Selatan

Daerah : KOTA PALEMBANG(SEKITARNYA)
Batanghari, Banyuasin Pangkalan Bala, Empat Lawang Tebing Tingg, Lahat Laha, Muara Enim Muara Eni, Musi Banyuasin Sekay, Musi Rawas Muara Beliti Baru, Musi Rawas Utar, Ogan Ilir Indralaya, Ogan Komering Ilir , Ogan Komering Ulu Baturaja , Ogan Komering Ulu Selatan Muaradua , Ogan Komering Ulu Timur Martapura , Penukal Abab Lematang Ilir Talang Ubi, Lubuklinggau , Pagar Alam , Palembang , Prabumulih

NOTANGGALIMSAKSUBUHASARMAGRIBISYA
11 Ramadan 1445 H04:4204:5215:1418:1819:26
22 Ramadan 1445 H04:4204:5215:1318:1719:26
33 Ramadan 1445 H04:4204:5215:1418:1719:25
44 Ramadan 1445 H04:4204:5215:1418:1719:25
55 Ramadan 1445 H04:4204:5215:1518:1619:24
66 Ramadan 1445 H04:4104:5115:1518:1619:24
77 Ramadan 1445 H04:4104:5115:1618:1619:24
88 Ramadan 1445 H04:4104:5115:1618:1519:23
99 Ramadan 1445 H04:4104:5115:1618:1519:23
1010 Ramadan 1445 H04:4104:5115:1718:1519:23
1111 Ramadan 1445 H04:4104:5115:1718:1419:22
1212 Ramadan 1445 H04:4004:5015:1718:1419:22
1313 Ramadan 1445 H04:4004:5015:1718:1319:21
1414 Ramadan 1445 H04:4004:5015:1818:1319:21
1515 Ramadan 1445 H04:3904:4915:1818:1219:21
1616 Ramadan 1445 H04:3904:4915:1818:1219:20
1717 Ramadan 1445 H04:3904:4915:1818:1219:20
1818 Ramadan 1445 H04:3904:4915:1918:1119:19
1919 Ramadan 1445 H04:3804:4815:1918:1119:19
2020 Ramadan 1445 H04:3804:4815:1918:1119:19
2121 Ramadan 1445 H04:3804:4815:1918:1019:18
2222 Ramadan 1445 H04:3804:4815:1918:1019:18
2323 Ramadan 1445 H04:3704:4715:2018:0919:18
2424 Ramadan 1445 H04:3704:4715:2018:0919:17
2525 Ramadan 1445 H04:3704:4715:2018:0919:17
2626 Ramadan 1445 H04:3704:4715:2018:0819:17
2727 Ramadan 1445 H04:3604:4615:2018:0819:17
2828 Ramadan 1445 H04:3604:4615:2018:0819:16
2929 Ramadan 1445 H04:3604:4615:2018:0719:16

Jadwal Imsakiyah Ramadhan

Kementerian Agama Republik Indonesia

Jadwal Imsakiyah 2024

Propinsi : SUMATERA UTARA

Daerah : KOTA MEDAN (SEKITARNYA) Asahan Kisaran, Batu Bara Limapuluh , Dairi Sidikalang , Deli Serdang Lubuk Pakam, Humbang Hasundutan Dolok Sanggul , Karo Kabanjahe, Labuhanbatu Rantau Prapat , Labuhan batu Selatan Kota Pinang , Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailing Natal,Nias Gido, Nias Barat Lahomi, Nias Selatan Teluk Dala, Nias Utara Lotu,Padang Lawas Sibuhua, Padang Lawas Utar, Pakpak Bharat Sala,Samosir Pangurura,Serdang BedagaiSei Rampah, Simalungun Ray, Tapanuli Selata, Tapanuli Tenga, Tapanuli Utar, Toba Samosir, Kota Binjai , Kota Gunungsitoli , Kota Medan, Kota Padangsidempuan, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Tanjungbalai, Kota Tebing Tinggi

NOTANGGALIMSAKSUBUHMAGRIBISYA
11 Ramadan 1445 H05:0805:1818:4119:49
22 Ramadan 1445 H05:0805:1818:4019:49
33 Ramadan 1445 H05:0705:1718:4019:48
44 Ramadan 1445 H05:0705:1718:4019:48
55 Ramadan 1445 H05:0705:1718:4019:48
66 Ramadan 1445 H05:0605:1618:4019:48
77 Ramadan 1445 H05:0605:1618:3919:48
88 Ramadan 1445 H05:0505:1518:3919:47
99 Ramadan 1445 H05:0505:1518:3919:47
1010 Ramadan 1445 H05:0505:1518:3919:47
1111 Ramadan 1445 H05:0505:1518:3919:47
1212 Ramadan 1445 H05:0405:1418:3919:47
1313 Ramadan 1445 H05:0305:1318:3819:46
1414 Ramadan 1445 H05:0305:1318:3819:46
1515 Ramadan 1445 H05:0305:1318:3819:46
1616 Ramadan 1445 H05:0205:1218:3819:46
1717 Ramadan 1445 H05:0205:1218:3719:46
1818 Ramadan 1445 H05:0105:1118:3719:46
1919 Ramadan 1445 H05:0105:1118:3719:45
2020 Ramadan 1445 H05:0005:1018:3719:45
2121 Ramadan 1445 H05:0005:1018:3719:45
2222 Ramadan 1445 H05:0005:1018:3619:45
2323 Ramadan 1445 H04:5905:0918:3619:45
2424 Ramadan 1445 H04:5905:0918:3619:45
2525 Ramadan 1445 H04:5805:0818:3619:45
2626 Ramadan 1445 H04:5805:0818:3619:44
2727 Ramadan 1445 H04:5705:0718:3619:44
2828 Ramadan 1445 H04:5705:0718:3519:44
2929 Ramadan 1445 H04:5605:0618:3519:44

Jadwal Imsakiyah Ramadhan

Kementerian Agama Republik Indonesia

Jadwal Imsakiyah 1445 H/2024 M

Propinsi : Sumatera Barat

Daerah : KOTA Padang (sekitarnya)Kabupaten Agam Lubuk Basun, Kabupaten Dharmasraya Pulau Punjun, Kabupaten Kepulauan Mentawa, Kabupaten Lima Puluh Kota Sarilama, Kabupaten Padang Pariaman , Kabupaten Pasaman Lubuk Sikapin, Kabupaten Pasaman Barat Simpang Ampek, Kabupaten Pesisir Selatan Painan , Kabupaten Sijunjung Muaro Sijunjung , Kabupaten Solok , Kabupaten Solok Selatan Padang Aro , Kabupaten Tanah Datar Batusangka, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padangpanjan,, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok

NOTANGGALIMSAKSUBUHMAGRIBISYA
11 Ramadan 1445 H05:0005:1018:3519:43
22 Ramadan 1445 H05:0005:1018:3519:43
33 Ramadan 1445 H05:0005:1018:3419:42
44 Ramadan 1445 H05:0005:1018:3419:42
55 Ramadan 1445 H05:0005:1018:3419:42
66 Ramadan 1445 H04:5905:0918:3319:41
77 Ramadan 1445 H04:5905:0918:3319:41
88 Ramadan 1445 H04:5905:0918:3319:41
99 Ramadan 1445 H04:5905:0918:3219:40
1010 Ramadan 1445 H04:5905:0918:3219:40
1111 Ramadan 1445 H04:5805:0818:3219:40
1212 Ramadan 1445 H04:5805:0818:3119:39
1313 Ramadan 1445 H04:5705:0718:3119:39
1414 Ramadan 1445 H04:5705:0718:3119:39
1515 Ramadan 1445 H04:5705:0718:3019:38
1616 Ramadan 1445 H04:5705:0718:3019:38
1717 Ramadan 1445 H04:5605:0618:3019:38
1818 Ramadan 1445 H04:5605:0618:2919:38
1919 Ramadan 1445 H04:5605:0618:2919:37
2020 Ramadan 1445 H04:5505:0518:2919:37
2121 Ramadan 1445 H04:5505:0518:2819:37
2222 Ramadan 1445 H04:5505:0518:2819:36
2323 Ramadan 1445 H04:5405:0418:2819:36
2424 Ramadan 1445 H04:5405:0418:2819:36
2525 Ramadan 1445 H04:5405:0418:2719:36
2626 Ramadan 1445 H04:5305:0318:2719:35
2727 Ramadan 1445 H04:5305:0318:2719:35
2828 Ramadan 1445 H04:5305:0318:2619:35
2929 Ramadan 1445 H04:5205:0218:2619:35

Jadwal Imsakiyah Ramadhan

Kementerian Agama Republik Indonesia

Jadwal Imsakiyah 2024

Propinsi : Bengkulu

Daerah: Kota Bengkulu (sekitarnya)
Bengkulu Selatan Kota Manna, Bengkulu Tengah Karang Tinggi, Bengkulu Utara, Kaur Bintuhan, Kepahiang Kepahiang, Lebong Muara Aman, Mukomuko Mukomuko, Rejang Lebong Curup, Seluma Tais, Kota Bengkulu

NOTANGGALIMSAKSUBUHMAGRIBISYA
11 Ramadan 1445 H04:5205:0218:2819:36
22 Ramadan 1445 H04:5205:0218:2719:36
33 Ramadan 1445 H04:5205:0218:2719:35
44 Ramadan 1445 H04:5205:0218:2719:35
55 Ramadan 1445 H04:5105:0118:2619:35
66 Ramadan 1445 H04:5105:0118:2619:34
77 Ramadan 1445 H04:5105:0118:2619:34
88 Ramadan 1445 H04:5105:0118:2519:33
99 Ramadan 1445 H04:5105:0118:2519:33
1010 Ramadan 1445 H04:5105:0118:2519:33
1111 Ramadan 1445 H04:5105:0118:2419:32
1212 Ramadan 1445 H04:5005:0018:2419:32
1313 Ramadan 1445 H04:5005:0018:2319:31
1414 Ramadan 1445 H04:5005:0018:2319:31
1515 Ramadan 1445 H04:5005:0018:2219:30
1616 Ramadan 1445 H04:4904:5918:2219:30
1717 Ramadan 1445 H04:4904:5918:2219:30
1818 Ramadan 1445 H04:4904:5918:2119:29
1919 Ramadan 1445 H04:4904:5918:2119:29
2020 Ramadan 1445 H04:4804:5818:2019:29
2121 Ramadan 1445 H04:4804:5818:2019:28
2222 Ramadan 1445 H04:4804:5818:2019:28
2323 Ramadan 1445 H04:4804:5818:1919:28
2424 Ramadan 1445 H04:4704:5718:1919:27
2525 Ramadan 1445 H04:4704:5718:1819:27
2626 Ramadan 1445 H04:4704:5718:1819:27
2727 Ramadan 1445 H04:4704:5718:1819:26
2828 Ramadan 1445 H04:4704:5718:1719:26
2929 Ramadan 1445 H04:4604:5618:1719:26

Jadwal Imsakiyah Ramadhan

Kementerian Agama Republik Indonesia

Jadwal Imsakiyah 2024

Propinsi : Riau

Daerah : KOTA Pekan Baru (SEKITARNYA)
Kabupaten Bengkalis Bengkalis, Indragiri Hilir Tembilaha, Indragiri Hulu, Kampar Bangkinang, Kepulauan Meranti Selatpanjang, Kuantan Singingi Teluk Kuantan, Pelalawan Pangkalan Kerinci, Rokan Hilir, Bagansiapiapi, Rokan Hulu Pasir Pengaraian
, Siak Siak Sri Indrapura, Kota Dumai, Kota Pekanbaru

NOTANGGALIMSAKSUBUHMAGRIBISYA
11 Ramadan 1445 H04:5605:0618:3019:38
22 Ramadan 1445 H04:5605:0618:3019:38
33 Ramadan 1445 H04:5605:0618:3019:38
44 Ramadan 1445 H04:5605:0618:2919:37
55 Ramadan 1445 H04:5505:0518:2919:37
66 Ramadan 1445 H04:5505:0518:2919:37
77 Ramadan 1445 H04:5505:0518:2919:37
88 Ramadan 1445 H04:5405:0418:2819:36
99 Ramadan 1445 H04:5405:0418:2819:36
1010 Ramadan 1445 H04:5405:0418:2819:36
1111 Ramadan 1445 H04:5405:0418:2819:36
1212 Ramadan 1445 H04:5305:0318:2719:35
1313 Ramadan 1445 H04:5305:0318:2719:35
1414 Ramadan 1445 H04:5305:0318:2719:35
1515 Ramadan 1445 H04:5205:0218:2619:34
1616 Ramadan 1445 H04:5205:0218:2619:34
1717 Ramadan 1445 H04:5205:0218:2619:34
1818 Ramadan 1445 H04:5105:0118:2519:34
1919 Ramadan 1445 H04:5105:0118:2519:33
2020 Ramadan 1445 H04:5005:0018:2519:33
2121 Ramadan 1445 H04:5005:0018:2519:33
2222 Ramadan 1445 H04:5005:0018:2419:33
2323 Ramadan 1445 H04:4904:5918:2419:32
2424 Ramadan 1445 H04:4904:5918:2419:32
2525 Ramadan 1445 H04:4904:5918:2319:32
2626 Ramadan 1445 H04:4804:5818:2319:32
2727 Ramadan 1445 H04:4804:5818:2319:32
2828 Ramadan 1445 H04:4804:5818:2319:31
2929 Ramadan 1445 H04:4704:5718:2219:31

 

Jadwal Imsakiyah Ramadhan

Kementerian Agama Republik Indonesia

Jadwal Imsakiyah 2024

Propinsi :  Kepulauan Riau

Daerah : KOTA Batam (SEKITARNYA)
Bintan Kota Kijang , Karimun Tanjung Balai Karimun,Kepulauan Anambas Tarempa , Lingga , Natuna, Kota Batam, Kota Tanjungpinang

NOTANGGALIMSAKSUBUHMAGRIBISYA
11 Ramadan 1445 H04:4604:5618:2019:28
22 Ramadan 1445 H04:4604:5618:1919:27
33 Ramadan 1445 H04:4604:5618:1919:27
44 Ramadan 1445 H04:4504:5518:1919:27
55 Ramadan 1445 H04:4504:5518:1919:27
66 Ramadan 1445 H04:4504:5518:1819:26
77 Ramadan 1445 H04:4404:5418:1819:26
88 Ramadan 1445 H04:4404:5418:1819:26
